Pfalzdampf ...
Impressionen vom Herbst 2000

... hier nun ein paar Eindrücke von einer eindrucksvollen Veranstaltung, die weit mehr hielt, als sie versprach ... Nicht nur das Fotografieren an der Strecke oder im Bahnhof, sondern auch die Fahrt im Zug war ein Erlebnis ... was liegt also näher als ein paar Bilder vom Dampf und dem planmäßigen Drumherum vorzustellen, auch wenn etwas mehr Sonne sicherlich angenehmer gewesen wäre ...

EBM 120 286 bei Neustadt/W. am 30.09.00
01 118 bei Neustadt/W. am 30.09.00 mit 23590 Klt-PiNo-Landau-Klt
03 2295 bei Albersweiler am 30.09.00 mit 23592 Klt-PiNo-Landau-Klt

50 3539 in Pirmasens Nord am 30.09.00
628 472 in Pirmasens Nord am 30.09.00
03 2295 in Pirmasens Nord am 30.09.00 mit 23596 Klt-PiNo-Landau-Klt

110 454 in Neustadt/W. am 01.10.00 mit SE 23032 Offenburg-Saarbrücken
218 414 in Neustadt/W. am 01.10.00 mit RB 29132 Neustadt/W-Grünstadt
Transregio VT 016 in Kaiserslautern Hbf am 01.10.00 mit DNR 82680 K'lautern-Kusel

01 1066 in Münchweiler am 01.10.00 mit 23599 Klt-Landau-PiNo-Klt
01 1066 bei Edenkoben am 02.10.00 mit 23593 Klt-Landau-PiNo-Klt
03 2295 in Hinterweidenthal Ost am 02.10.00 mit 23592 Klt-PiNo-Landau-Klt

01 519 in Hinterweidenthal Ost am 02.10.00 mit 23595 Klt-Landau-PiNo-Klt
01 519 in Hochspeyer am 02.10.00 mit 23599 Klt-Landau-PiNo-Klt
BASF 1002 + TLG 13 in Frankenstein am 02.10.00 mit DFG 80053 Stromberg-L'hafen BASF